Descripción
| Modelo | BCT70M-12 |
|---|---|
| Potencia Max (Pmax) | 70W |
| Corriente a Pmax (Imp) | 3.33A |
| Voltaje a Pmax (Vmp) | 21.05V |
| Corriente a Circuito abierto (Isc) | 3.62A |
| Voltaje a Circuito abierto (Voc) | 24.48V |
| Temperatura de operación (TNoct) | 45C |
| Tolerancia | +-5 |
| Peso | 4.15Kg |
| Eficiencia | 21.2% |
| Celdas | 36 |
| Medidas | 479 x 780 x 30mm |
| Asignacion de celdas | 9×4 |
| Voltaje Max del Sistema | 1000VDC |
Datos a AM=1.5, E=1000W/m2, Tc=25C
Renergy Uruguay





