Descripción
| Modelo | BCT460M24 |
|---|---|
| Potencia Max (Pmax) | 460W |
| Corriente a Pmax (Imp) | 13.4A |
| Voltaje a Pmax (Vmp) | 34.4V |
| Corriente a Circuito abierto (Isc) | 14.9A |
| Voltaje a Circuito abierto (Voc) | 43.2V |
| Temperatura de operación (TNoct) | 45C |
| Tolerancia | +-3 |
| Celdas | 120(10x6x2) |
| Peso | 22.79Kg |
| Voltaje Max del Sistema | 1500VDC |
| Fusible | 25A |
Datos a AM=1.5, E=1000W/m2, Tc=25C
Renergy Uruguay





