Descripción
| Modelo | BCT50M-12 |
|---|---|
| Potencia Max (Pmax) | 50W |
| Corriente a Pmax (Imp) | 2.38A |
| Voltaje a Pmax (Vmp) | 21.05V |
| Corriente a Circuito abierto (Isc) | 2.59A |
| Voltaje a Circuito abierto (Voc) | 24.48V |
| Temperatura de operación (TNoct) | 45C |
| Tolerancia | +-5 |
| Peso | 3.33Kg |
| Voltaje Max del Sistema | 1000VDC |
Datos a AM=1.5, E=1000W/m2, Tc=25C
Renergy Uruguay





