Descripción
| Modelo | BCT-10M-144-550 |
|---|---|
| Potencia Max (Pmax) | 550W |
| Corriente a Pmax (Imp) | 12.46A |
| Voltaje a Pmax (Vmp) | 44.14V |
| Corriente a Circuito abierto (Isc) | 13.50A |
| Voltaje a Circuito abierto (Voc) | 49.68V |
| Temperatura de operación (TNoct) | 45C |
| Tolerancia | +-3 |
| Peso | 11.4Kg |
| Voltaje Max del Sistema | 1500VDC |
| Fusible | 30A |
Datos a AM=1.5, E=1000W/m2, Tc=25C
Renergy Uruguay





