Descripción
| Bateria LifePO4 51.2V 300Ah (15360Wh) marca BlueCarbon. Referencia | BCT48300. Más de 5000 ciclos con DOD del 80%. 3 años de garantía por defectos de fábrica. |
|---|
Precio con IVA incluido.
| Model | UU 48V-300Ah |
|---|---|
| Storage Capacity | 15360Wh |
| Standard Capacity | 300Ah/51.2V |
| Standard Charging Voltage | 58.4V—60V |
| Continuously Use Input Current | 100A |
| Continuously Use Output Current | 100A |
| Maximum Charging Voltage | 60V |
| Cut-off | 2.5V single cell |
| Charging Voltage of Solar Panel | 88V |
| Maximum Solar Panel Input Current | 100A |
| Charging Cut-off Voltage | 3.65V ± 25mV single cell |
| Discharge Cut-off Voltage | 2.3V single cell |
| Overcharge Release Voltage | 3.45V |
| Over-discharge Protection Recovery Voltage | 2.5V |
| Over-discharge Delay Protection | 1000mS |
| Short Circuit Protection Recovery | Disconnect load |
| Short Circuit Protection Delay | 330uS |
| Self-Discharge (25°C) | <3%/month |
| Depth of Discharge | >80% |
| Operating Temperature Range | -20°C—70°C |
| Recommended Temperature Range | 10°C—45°C |
| Cycle Life | >5000 times (<0.5C) |
| C-rate Discharge | <0.8C |
Packing Size:
903±2×671±2×451±2mm






